总规模超1亿元,41个最新智慧医院及医疗信息化建设项目招标进行中
来源:医疗软件网• 更新时间:2025-04-21 23:02:01 •阅读
来自医疗软件网消息,总规模超1亿元,41个最新智慧医院及医疗信息化建设项目招标在4,5,6月份进行:
序号 | 项目名称 | 采购部门 | 采购金额(万元) | 预计采购时间 | 采购内容概要 |
1 | 亳州职业技术学院2025年4月政府采购意向 | 中医诊断实训室新增实训设备 | 132 | 25-May | 中医临床思维综合实训系统、AI/虚拟仿真设备、中医技能训练设备 |
2 | 岳西县中医院DIP综合运营管理系统项目 | DIP综合运营管理系统项目 | 95 | 25-May | DIP分组预警系统、医保结算清单系统、PACS服务器数据迁移 |
3 | 甘肃省人民医院2025年(05月至05月)政府采购意向 | 智慧医院升级改造II期 | 400 | 25-May | 信息化办公设备、专业医疗软件 |
4 | 中国医科大学附属第一医院2025年政府采购意向 | 排队叫号系统(肿瘤区域医疗中心等) | 60.63 | 25-Apr | 信息化软件与硬件设备,提升就诊秩序 |
5 | 城固县桔园镇中心卫生院2025年05月政府采购意向 | 医疗信息化软件采购 | 29 | 25-May | 医保结算系统、医保审核接口、追溯码接口 |
6 | 甘肃省人民医院2025年(05月至05月)政府采购意向 | 甘肃省互联网总医院建设(一期)软件 | 300 | 25-May | 智慧医院软件配置 |
7 | 甘肃省人民医院2025年(05月至05月)政府采购意向 | 甘肃省互联网总医院建设(一期)硬件 | 270 | 25-May | 智慧医院硬件配置 |
8 | 灵山县人民医院2025年5月至7月政府采购意向 | 医务检验信息系统升级改造建设项目 | 94 | 25-Jun | 检验数据迁移、系统升级、全流程闭环管理 |
9 | 医院综合内科楼智慧化病房信息建设采购项目 | 智慧化病房信息建设 | 98 | 25-Apr | 智慧化病房信息建设服务(含硬件及系统) |
10 | 六安市人民医院2025年4月至5月政府采购意向 | 床旁交互系统采购项目 | 210 | 25-May | 智能床头屏、多屏互联呼叫系统、病区数字化管理 |
11 | 重庆医科大学附属第一医院2025年6月政府采购意向 | 信息化相关终端硬件服务 | 135 | 25-Jun | 电脑、打印机、网络终端设备7*24小时运维服务 |
12 | 长春市第二医院2025年4月至6月政府采购意向 | 智慧医院能力提升项目监理及软件测评 | 21 | 25-Jun | 项目监理、等保测评、软件性能测试 |
13 | 长春市第二医院2025年4月至6月政府采购意向 | 智慧医院能力提升项目 | 401.5 | 25-Jun | 智慧门诊/住院全流程管理、系统融合(智能分诊/DRGS/绩效等)、云资源池、服务器安全设备等 |
14 | 北京市昌平区中医医院2025年1至12月政府采购意向 | 数字人体智慧健康服务智慧化升级采购资金 | 112.72 | 25-May | 心脑疾病诊断能力提升、防筛-诊治-管研闭环建设,含7×24小时技术支持 |
15 | 长春市中医院2025年4月政府采购意向 | 智慧医院能力提升项目 | 1193 | 25-Jun | 业务应用:全院统一预约、单病种管理、急诊临床系统等8大模块; 基础设施:服务器/存储/安全设备等硬件配置; 其他:等保测评、密码测评等 |
16 | 内蒙古医科大学附属医院2025年04月至06月采购意向 | 医院无线网络改造一期建设项目 | 430 | 25-Jun | 无线网络改造(移动护理、医疗设备接入、高速互联网访问),支持移动查房/护理/医嘱等应用 |
17 | 昭阳区中医医院移动护理工作站及电子签名系统项目 | 移动护理工作站及电子签名系统项目 | 85 | 25-Jun | 移动护理系统(16项功能模块)+ 电子签名系统(证书管理、文件签章等) |
18 | 重庆市荣昌区中医院2025年6月政府采购意向 | 移动护理管理 | 80 | 25-Jun | 移动护理软件+PDA硬件(19个病区覆盖) |
19 | 重庆市荣昌区中医院2025年5月政府采购意向 | CA数字签名+病案无纸化管理 | 80 | 25-May | 电子签章系统(满足三级医院评审标准及互联网医院需求) |
20 | 河北医科大学第一医院2025年01至12月政府采购意向 | 多模块平衡评定及训练系统 | 70 | 25-May | 前庭功能评估与康复训练设备(含平衡检测、VR训练、眼震分析及HIS对接) |
21 | 中国医科大学附属第一医院2025年政府采购意向 | 血液透析信息管理系统(浑南院区血液净化室) | 162.99 | 25-Feb | 血液透析/CRRT/腹膜透析管理系统(与HIS、LIS、PACS等系统对接) |
22 | 大连医科大学附属第二医院2025年政府采购意向 | 更换普湾院区HIS和EMR系统 | 350 | 25-Apr | HIS、EMR系统更换(未列明细) |
23 | 重庆市璧山区人民医院2025年5月政府采购意向 | HIS系统升级及维保服务 | 160 | 25-May | HIS系统升级及2年维保服务(单一来源采购) |
24 | 荆州市第一人民医院2025年05(至)06月政府采购意向 | 门诊信息系统升级 | 90 | 25-Jun | 门诊质控系统(AI病历生成、预问诊、随访系统等8项功能) |
25 | 六安市人民医院2025年4月至5月政府采购意向 | 心电监护数据自动传输系统采购项目 | 42.5 | 25-May | 生命体征数据自动采集(心率/血压/血氧等)+ 与护理系统集成 |
26 | 锦州医科大学附属第一医院2025年政府采购意向 | PDA、影像云存储、异地灾备 | 520.5 | 25-Mar | PACS影像接口+数据管理系统+灾备服务 |
27 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院信息化2025年4月采购 | 护理PDA服务 | 45 | 25-May | 护理PDA服务(满足三级医院评审标准) |
28 | 甘肃省人民医院2025年(05月至05月)政府采购意向 | DRG病种成本核算模块 | 100 | 25-May | DRG病种成本核算模块 |
29 | 红河州滇南中心医院2025年04月至05月政府采购意向 | 医院信息系统接口开发服务项目 | 50 | 25-May | 日间手术/医保追溯码/DRG管理等12个接口开发 |
30 | 牟定县人民医院2025年04月至05月政府采购意向 | 县域远程心电电生理网络系统平台建设 | 240 | 25-May | 心电电生理管理平台+心电图机等设备(覆盖医共体) |
31 | 房县人民医院2025年04(至)05月政府采购意向 | 房县医共体中心药房系统 | 250 | 25-May | 医共体药品统一采购、进销存管理及调剂系统(软件开发) |
32 | 房县人民医院2025年04(至)05月政府采购意向 | 房县医共体审方中心系统 | 170 | 25-May | 审方系统(促进医共体内合理用药) |
33 | 于田县维吾尔医医院2025年4月至5月政府采购意向 | 于田县医共体总院中心药房建设项目 | 200 | 25-May | 中心药房建设(含500平方米建筑及冷藏车、药柜等设备) |
34 | 天门市第一人民医院2025年05(至)05月政府采购意向 | 医共体区域急诊急救能力提升项目 | 1,000 | 25-May | 提升区域急诊急救能力(含设备及信息化建设) |
35 | 阳原县人民医院2025年01至12月政府采购意向 | 县域医共体及县医院药事服务信息化能力提升项目 | 80 | 25-May | 处方审核中心建设(含区域合理用药及处方点评系统) |
36 | 盘锦市中心医院2025年政府采购意向 | 麻醉系统 | 792 | 24-Dec | 麻醉系统(支持成人/儿童/新生儿全麻、呼吸监测及气体管理) |
37 | 河北医科大学第一医院2025年01至12月政府采购意向 | 手术导航定位系统 | 500 | 25-May | 手术导航系统(分体式双台车、激光定位、适配多种手术工具) |
38 | 重庆市荣昌区中医院2025年6月政府采购意向 | VTE软件项目 | 50 | 25-Jun | VTE规范预防管理系统(符合2024年医疗安全目标) |
39 | 皮山县人民医院2025年4月至5月政府采购意向 | 县域审方平台及体检中心管理系统采购项目 | 195 | 25-May | 审方平台及体检管理系统(区域审方与体检数据整合) |
40 | 马鞍山市中医院2025年4月至5月政府采购意向 | “两病”一体化相关医疗设备采购项目 | 85.7 | 25-May | 眼底相机、健康一体机、中医体质识别系统等8类设备采购 |
41 | 榆次区医疗集团2025年4月至5月政府采购意向 | 医保药品耗材依码支付采集与标识系统软件项目 | 100 | 25-May | 药品耗材追溯码采集系统(加强医保基金监管) |
本文观点不代表智慧医疗信息网立场,如有版权问题请马上联系我们,转载请注明出处:智慧医疗信息网